
Caminar sota capacitat de càrrega 40ton grua de contenidors
1. La grua és adequada per carregar i descarregar contenidor estàndard, contenidor de dipòsit, estructura d'acer de mida gran i material de tipus especial. 2. La grua adopta motor hidràulic GM, els avantatges són gran parell, baix soroll, transmissió d'alta eficiència, excel·lent estabilitat inicial amb alta i baixa velocitat de rotació.
Descripció
Caminar sota capacitat de càrrega 40ton contenidor grua informació bàsica
Model NO.: Contenidor de 40ton | Aplicació: Ús de la construcció, ús del taller, ús de contenidors, ús de l'àrea mineral, ús del port |
Tipus de fona: cable | Font d'alimentació: Hidràulica |
Certificació: ISO9001: 2000, CE | Nom: 30-40 Grua de contenidors de tona |
Paquet: Embalatge digne de mar | Tipus: Grua de biga doble |
Tipus de grua torre: sota grues de gir | Forma de girder principal: Doble girder |
Instal·lació: Desmuntatge ràpid global | Condició: Nou |
Marca comercial: Dowellcrane | Especificació: CE, SGS, ISO |
Codi HS: 84261190 |
Caminar sota capacitat de càrrega 40ton contenidor grua Descripció
1. La grua és adequada per carregar i descarregar contenidor estàndard, contenidor de dipòsit, estructura d'acer de mida gran i material de tipus especial.
2. La grua adopta motor hidràulic GM, els avantatges són gran parell, baix soroll, transmissió d'alta eficiència, excel·lent estabilitat inicial amb alta i baixa velocitat de rotació.
3. Motor dièsel B490 a la grua produeix una gran potència de sortida amb baix consum de combustible.
4. Tots els components estan dissenyats per a la durabilitat i fiabilitat de la grua, com ara la canonada d'oli d'alta pressió, la vàlvula de contrapès de doble funció, la bomba d'engranatge d'aliatge d'alumini d'alta resistència i el pneumàtic sòlid de càrrega pesada.
Dades de Maine:
Model |
| JD30T (A prop de JD30T) | JD36T (A prop de JD36T) | Model |
| JD40T (A prop de JD40T) | ||
Capacitat nominal | Tona | 30 | 36 | Capacitat nominal | Tona | 40 | ||
Velocitat màxima d'elevació | Sense càrrega | Els mm/s | 35 | Alçada màxima d'elevació | Mm | 1980 | ||
Càrrega completa | Els mm/s | 30 | Velocitat màxima d'elevació | M/s | 0.03 | |||
Velocitat màxima de caiguda | Sense càrrega | Els mm/s | 25 | Pes mort | Tona | 9.3 | ||
Càrrega completa | Els mm/s | 25 | Model de motor | B | 490 | |||
Pes mort | Tona | 7 | 7.5 | Sortida classificada en el motor | KW /Rpm (anglès) | 37/2650 | ||
Sortida classificada en el motor | Kw | 22 | Max. Parell | Nm/rpm (Nm/rpm) | 148/1800-1900 | |||
Velocitat màxima de viatge (sense límits) | Km/h | 3.5 | Velocitat màxima de viatge | Km/h | 2 | |||
Pressió del sistema de direcció | Mpa | 13 | 15 | Diàmetre del cilindre d'elevació | Mm | 203 | ||
Angle de rotació de la roda giratòria | deg (deg) | 110. | Pressió del sistema d'elevació | Mpa | 16 | |||
Mínim. Amplada del passadís angle dret | Mm | 3200 | Diàmetre del cilindre de direcció | Mm | 75 | |||
Torque classificat de Motor Hidràulic | Nm | 101 | Pressió del sistema de direcció | Mpa | 15 | |||
Min. Aclariment de terra | Mm | 110 | Min. Radi de gir | Mm | 4500 | |||
Alçada màxima de la biga d'elevació | Mm | 4460 | Parell de motors hidràulics | Nm | 949 | |||
Min. Alçada de la biga d'elevació | Mm | 2270 | Rotació de la velocitat del motor hidràulic | Rpm | 6-400 | |||
Trepitjada longitudinal | Mm | 2205 | Diàmetre de la roda de la unitat | Mm | 450 | |||
Trepitjada creuada | Mm | 3725 | Min. Aclariment de terra | Mm | 80 | |||
Amplada interior transversal | Mm | 3275/3380 |
|
|
| |||
Dimensions globals | Longitud total | Mm | 5055 | Longitud total | Mm | 4900 | ||
Amplada general | Mm | 2655 | Amplada general | Mm | 2500 | |||
Alçada general | Mm | 6320 | Alçada general | Mm | 6600 | |||
Procés de producte:

Descripció general de fàbrica:

Etiquetes populars: caminar sota capacitat de càrrega 40ton grua de contenidors de la Xina, fabricants, proveïdors, personalitzats, cotització, oferta, preu
Enviar la consulta
Potser també t'agrada







