Grua de carro de 10 tones d'una biga
Model de producte: LD
Capacitat d'elevació: 1-25t
Longitud de la llum: 7,5-31,5 m
Alçada d'elevació: 6-30m
Velocitat d'elevació: 0.3-8m/min
Velocitat de desplaçament del polipast: 20 m/min
Velocitat de desplaçament de la grua: 20 m/min
Classe obrera: A3,A4
Descripció
Puente grua de carro de 10 tones d'una biga

Puente grua de carro de 10 tones d'una biga
La grua d'un sol feix model LD es caracteritza per una estructura més raonable i un acer de major resistència en conjunt. S'utilitza juntament amb el polipast elèctric com a conjunt complet, és una grua lleugera amb una capacitat d'1 a 5 tones. L'envergadura és de 7,5 m-31,5 m. La nota de treball és A3-A5. La temperatura de treball és de -25.c a 40.c.
Aquest producte s'utilitza àmpliament en plantes, magatzems, estocs de materials per aixecar mercaderies. Està prohibit utilitzar l'equip en ambients combustibles, explosius o corrosius. El principal mètode de funcionament és el control a terra (control a terra, control remot i control de cabina). Si l'envergadura i l'alçada d'elevació estan fora del rang que indica els paràmetres, podem fer un disseny no estàndard segons els requisits de l'usuari.
Principals característiques:
- Estructura compacta, bona rigidesa i funcionament sensible
Alta eficiència i estalvi energètic
Motor d'arrencada suau, redueix la força d'impacte
Alta eficiència i estalvi d'energia
Menor cost de manteniment
Carro monocasco i aspecte agradable
Paràmetres de la grua de carro monoviga de 10 tones
| Deure de servei | Envergadura | Pes de la grua (kg) | Màx. Càrrega de la roda (kg) | ||||||||
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||
| Mitjana | 7.5 | 1480 | 1669 | 1983 | 2240 | 2844 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 31.0 | 54.9 |
| 8 | 1530 | 1728 | 2058 | 2317 | 2925 | 55.1 | |||||
| 8.5 | 1590 | 1787 | 2133 | 2393 | 3007 | 55.3 | |||||
| 9 | 1640 | 1857 | 2218 | 2482 | 3114 | 32.0 | 55.6 | ||||
| 9.53 | 1690 | 1917 | 2292 | 2562 | 3195 | 21.0 | 55.8 | ||||
| 10 | 1750 | 1958 | 2366 | 2636 | 3276 | 56.0 | |||||
| 10.5 | 1800 | 2018 | 2442 | 2712 | 3357 | 10.0 | 56.2 | ||||
| 11 | 1854 | 2086 | 2528 | 2798 | 3466 | 16.0 | 56.5 | ||||
| 11.5 | 2080 | 2183 | 2670 | 3007 | 3717 | 33.0 | 57.1 | ||||
| 12 | 2140 | 2241 | 2739 | 3087 | 3806 | 57.3 | |||||
| 12.5 | 2220 | 2301 | 2815 | 3189 | 3923 | 57.6 | |||||
| 13 | 2280 | 2370 | 2901 | 3271 | 4011 | 57.8 | |||||
| 13.5 | 2350 | 2429 | 2977 | 3372 | 4432 | 11.0 | 22.0 | 58.1 | |||
| 14 | 2410 | 2487 | 3062 | 3454 | 4221 | 34.0 | 58.3 | ||||
| 14.5 | 2460 | 3077 | 3310 | 3861 | 4571 | 17.0 | 59.2 | ||||
| 15 | 2540 | 3165 | 3391 | 3954 | 4667 | 59.5 | |||||
| 15.5 | 2590 | 3241 | 3492 | 4069 | 4800 | 23.0 | 59.8 | ||||
| 16 | 2650 | 3318 | 3573 | 4161 | 4897 | 60.0 | |||||
| 16.5 | 2710 | 3395 | 3655 | 4211 | 4994 | 60.3 | |||||
| 17 | 2780 | 3483 | 3736 | 4274 | 5090 | 35.0 | 60.5 | ||||
| 19.5 | 3820 | 3838 | 4070 | 5373 | 6149 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 38.0 | 63.2 | |
| 22.5 | 4388 | 4445 | 4941 | 6060 | 7272 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 41.0 | 66.0 | |
| Recomanació de ferrocarril de pista | 15 kg/m, 18 kg/m, 24 kg/m, 33 kg/m, 43 kg/m, 50 kg/m | ||||||||||
| Velocitat de desplaçament | Funcionament de la cabina 45 (m/min) | Funcionament de la cabina 60,75 (m/min) | |||||||||
| Motor Viatjant | {{0}}ZDY21-4 2x0,8kw | 2-ZDY21-4 2x15kw |




PMF
R. Per oferir-vos una oferta de grua precisa de manera eficient, si us plau, proporcioneu detalls que flueixen:
a).Capacitat d'elevació,. pes del material (unitat com a tonatge)
b).Alçada d'elevació; (unitat com a metre)
c). Envergadura de la grua, l'amplada de la grua consultada (unitat com a metre)
d).Longitud de recorregut de la grua; quan sigui necessari el feix del ferrocarril/la pista, s'ha de proporcionar la longitud de recorregut
e) Potència de treball; La font d'alimentació al lloc (unitat com a tensió, fase i Hz) amb vermell és necessària per oferir una solució.
B. Henan Hongqi Lifting productes personalitzats personalitzats estan disponibles per als nostres clients tot el temps. Simplement, feu-nos saber les vostres demandes especials sobre els productes, el nostre equip d'enginyers treballarà en això.
C. Contacteu-nos lliurement. El nostre equip d'enginyers està disponible per al servei d'ultramar amb instal·lació, inspecció i posada en marxa de grues.
D. Després d'obtenir el pagament inicial, organitzarem la producció. Uns 7-45 dies per al lliurament.
Etiquetes populars: grua de carro de 10 tones de biga única Xina, fabricants, proveïdors, personalitzat, pressupost, oferta, preu
Enviar la consulta
Potser també t'agrada











