Grua elevadora amb imant
Model de producte;QDLapacitat d'elevació: 5-450t
Envergadura: 6 m - 31,5 m
Alçada d'elevació: 3m - 60m
Obligació laboral: A3-A6
Servei personalitzat: proporcionar
Temperatura de treball: -25 a 40 graus
Descripció
Grua elevadora imant
Aquesta grua és un producte especial equipat amb mandril electromagnètic que solia aixecar blocs de ferro o acer, cilindres, etc. Consisteix en pont, mecanisme de desplaçament de grua, carro, equip elèctric i mandril electromagnètic. Tant el mecanisme de desplaçament com els motors del carro són motors especials per a canyes, gran parell d'arrencada i capacitat de càrrega. La retenció magnètica és 10 minuts després de tancar l'alimentació. La forma de l'electroimant es pot dissenyar segons els productes d'adsorció.

| Aplicacions: |
| 1. Grues lleugeres per a tallers de reparació, operacions de muntatge lleuger, edificis de serveis, magatzems lleugers, on els requisits de servei són poc freqüents. 2. Grues de servei mitjà per a tallers mecànics i ús industrial general tant per aplicació interior com exterior. 3. Grues extra pesades per a fàbriques d'acer i altres tallers de màquines pesades, magatzems d'acer, botigues de fabricació pesada, fàbriques de paper, etc. amb funcionament d'imants i galledes per a ferralla, plantes de fertilitzants i forn d'inducció. 4. Grues extra pesades per a fàbriques d'acer i altres propòsits d'enginyeria pesada. Grues dissenyades per a aplicació de metall calent sota comanda. 5. Àmpliament utilitzat a la fàbrica d'acer per transportar ferralla o barra d'acer. |

Faq
| 1. Quant de temps proporcionarem les cotitzacions? | |
| En 24 hores des que vam rebre el requisit de detall. | |
| 2. Quant de temps trigarà la producció? | |
| En un termini de 20 a 30 dies hàbils després de la confirmació de l'especificació | |
| 3. Quant durarà el transport interior? | |
| Enviarem les imatges detallades o el vídeo al nostre client. Després de confirmar i pagar els diners de recanvi, començarà el transport interior i trigarà entre 2 i 4 dies. | |
| 4. Quant de temps trigarà el transport marítim? | |
| Això depèn d'on sigui la destinació. El temps que pots prendre com a referència: | |
| A Corea del Sud, Japó, Taiwan, Hong Kong: 2 ~ 3 dies | |
| Al sud-est asiàtic: 7 ~ 10 dies | |
| Al sud d'Àsia: 13 ~ 18 dies. | {Karachi, 15, Colombo, 13, Chittagong, 18} |
| A Àustria: 15 ~ 20 dies. | {Sydney, 15} |
| A l'Orient Mitjà: 15 ~ 20 dies. | {Dubai, 15, Damman, 20, Doha, 20~25, Sohar, 20~25} |
| Al Mediterrani: 25~30 dies. | {Istanbul, 25, Constanza, 28, Gènova, 27} |
| Al nord d'Àfrica: 20 ~ 40 dies. | {Port Said, 20, Alger, 30~40, Tànger, 30} |
| *Altres o detalls, poseu-vos en contacte amb el nostre director de vendes per comprovar-ne la precisió. |
Paràmetres tècnics
| Capacitat de càrrega, t | 5t més 5t (incloses les eines d'elevació) | ||||||||
| Envergadura, m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Alçada d'elevació, m | 16/18 | ||||||||
| Classe de servei | A7 | ||||||||
| Velocitat d'elevació, m/min | 18 | ||||||||
| Velocitat de desplaçament transversal, m/min | 38 | ||||||||
| Velocitat de viatge llarg, m/min | 80 | ||||||||
| Potència, kw | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Màx. càrrega de la roda, KN | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 93 | 99 | 106 | 112 |
| Rail recomanat | 43 kg/m | ||||||||
| Tensió d'alimentació | 380 V, 50 Hz, 3-fase, CA |
| Capacitat de càrrega, t | 10 t més 10 t (incloses les eines d'elevació) | ||||||||
| Envergadura, m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Alçada d'elevació, m | 16/18 | ||||||||
| Classe de servei | A7 | ||||||||
| Velocitat d'elevació, m/min | 15 | ||||||||
| Velocitat de desplaçament transversal, m/min | 38 | ||||||||
| Velocitat de viatge llarg, m/min | 80 | ||||||||
| Potència, kw | 101.4 | ||||||||
| Màx. càrrega de la roda, KN | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 | 128 | 132 | 155 | 178 |
| Rail recomanat | 43 kg/m | ||||||||
| Tensió d'alimentació | 380 V, 50 Hz, 3-fase, CA |
| Capacitat de càrrega, t | 16t més 16t (incloses les eines d'elevació) | ||||||||
| Envergadura, m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Alçada d'elevació, m | 16/18 | ||||||||
| Classe de servei | A7 | ||||||||
| Velocitat d'elevació, m/min | 13 | ||||||||
| Velocitat de desplaçament transversal, m/min | 38 | ||||||||
| Velocitat de viatge llarg, m/min | 80 | ||||||||
| Potència, kw | 118 | 118 | 118 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Màx. càrrega de la roda, KN | 146 | 151 | 156 | 163 | 168 | 175 | 181 | 188 | 196 |
| Rail recomanat | 43 kg/m | ||||||||
| Tensió d'alimentació | 380 V, 50 Hz, 3-fase, CA |
| Capacitat de càrrega, t | 20t més 20t (incloses les eines d'elevació) | |||||||
| Envergadura, m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Alçada d'elevació, m | 16/18 | |||||||
| Classe de servei | A7 | |||||||
| Velocitat d'elevació, m/min | 13 | |||||||
| Velocitat de desplaçament transversal, m/min | 38 | |||||||
| Velocitat de viatge llarg, m/min | 80 | |||||||
| Potència, kw | 148 | 148 | 148 | 155 | ||||
| Màx. càrrega de la roda, KN | 213 | 221 | 230 | 238 | 246 | 255 | 263 | 272 |
| Rail recomanat | 43 kg/m | |||||||
| Tensió d'alimentació | 380 V, 50 Hz, 3-fase, CA |

Etiquetes populars: grua aèria d'imant elevador Xina, fabricants, proveïdors, personalitzat, pressupost, oferta, preu
Enviar la consulta
Potser també t'agrada











