Grua Pont Penjador 50t
L'especificació de grua aèria doble de 25 ton es compon principalment d'un marc de pont, un mecanisme de funcionament de carro, un carro i equips elèctrics. Segons la freqüència d'ús, es divideix en tres nivells de treball: A5, A6 i A7.
Descripció

Aplicació del producte
Grua pont perxa de 50t consisteix principalment en pont, mecanisme de viatge de carros, cranc i electrodomèstics, i es divideix en 2 graus de treball d'A5 i A6 segons la freqüència d'ús.
La grua aèria de doble jàssera s'utilitza àmpliament per carregar i moure el pes normal en l'espai de pas fix i també pot treballar amb diversos muntaquistes especials en operacions especials.
| Element | Unitat | Resultat |
| Capacitat d'elevació | Tona | 5-350ton |
| alçada d'elevació | H(m) | 1-20m |
| Interval | m | 10.5-31.5m |
| velocitat d'elevació | m/min | 5.22-12.6 |
| velocitat del carro | m/min | 17.7-78 |
| Grau de treball | A5-A6 | |
| Tempertura de l'entorn de treball | °C | -25 ~ 40 |
| font d'alimentació | trifàsic 380V 50HZ |




Pagament
Aquí mostra't el preu aproximat exw del nostre producte per a la teva previsualització. Aquest preu només és de referència per al vostre pressupost, si us plau feu clic a "Més" per veure el full de preus detallat.
| LLISTA DE PREUS EXW PER A LA TEVA REFERÈNCIA | Cita detallada | ||||||
| Capacitat de càrrega | Interval | ||||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | Més>> | |
| 5t | US $ 23,500.00 | US $ 25,500.00 | US $ 27,850.00 | US $ 29,500.00 | US $ 33,200.00 | US $ 41,500.00 | Més>> |
| 10t | US $ 29,500.00 | US $ 31,500.00 | US $ 33,500.00 | US $ 34,700.00 | US $ 35,450.00 | US $ 49,950.00 | |
| 20t | US $ 35,500.00 | US $ 37,500.00 | US $ 38,550.00 | US $ 45,400.00 | US $ 51,500.00 | US $ 58,500.00 | Més>> |
| 30t | US $ 42,500.00 | US $ 44,600.00 | US $ 49,500.00 | US $ 52,500.00 | US $ 68,500.00 | US $ 79,500.00 | Més>> |
| 50t | US $ 75,600.00 | US $ 78,500.00 | US $ 85,540.00 | US $ 87,600.00 | US $ 105,500.00 | US $ 128,500.00 | Més>> |
| 100t | US $ 68,500.00 | US $ 98,500.00 | US $ 120,300.00 | US $ 155,500.00 | US $ 176,500.00 | US $ 197,000.00 | Més>> |
| 200t | US $ 225,500.00 | US $ 255,000.00 | US $ 276,500.00 | US $ 305,000.00 | US $ 332,500.00 | US $ 354,500.00 | Més>> |

1.Hoist i peces elèctriques s'envasaran amb caixa contraxapada, per evitar el desemmotllament de la mercaderia accidentada i l'impacte durant el lliurament.
2. Les jàsseres i altres parts principals s'envasaran amb tela teixida de plàstic, per evitar l'oxidació de l'estat de soppy durant el transport.
3.Només es prendrà la millor solució de transport per estalviar el seu cost en finances, seguretat i temps.

Força de l'empresa
Henan Dowell Crane Co, Ltd és un grup líder a la Xina de negocis de grues que va ser fundat el 1955, i que serveix a una àmplia gamma de clients de tot el món per proporcionar un conjunt complet de projecte d'elevació avançada, incloent grua Pòrtic, grua Bridge, grua Jib, Accessori. a). Henan Dowell Grua Co, Ltd ja ha obtingut les certificacions CCC, CE, BV, SGS, ISO OHSAS i ha guanyat més de 60 honors. b). La nostra empresa ofereix serveis per a més de 5000 empreses, i els productes són polulars en més de 100 comarques.



1. Capacitat de càrrega, tona: ( ) {Consells: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2. Llum, m: ( ) {Consells: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. Alçada d'elevació vàlida,m:( ) {Consells: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4. Ganxo Aux: ( ) {Consells: necessitat o no necessitat}
5. Velocitat,m/min: ( ) {Tips: es pot personalitzar la velocitat simple o doble o la velocitat vfd}
6. Longitud de viatge de grua,m: ( ) {Consells: es pot personalitzar}
7. Tensió industrial, V: ( ) {Consells: 380v o 440v, depèn del vostre país}
8. Classe treballadora: ( ) {Consells: A3 A4 A5 A6 A7 A8}
Model de grua suggerit segons la classe treballadora:
Capacitat, tona | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~ 550 |
Taller normal,A3 | {1-20t} Grua aèria LD d'una sola jàssera | |||||||||||
Taller de capçalera baixa,A3 | {1-20t} Grua aèria LDA d'una sola jàssera | |||||||||||
Taller normal,A5 | {1-20t} Grua aèria tipus Euro | |||||||||||
Taller normal,A4 | {5-32t} Grua aèria doble LH | |||||||||||
Taller normal,A5 | {5-550t} QD doble jàssera per sobre de la grua | |||||||||||
Taller normal,A5 | {5-220t} Grua aèria doble tipus Euro | |||||||||||
Agafa la grua model,A5 ~ A8 | {5-20t} QZ agafar galleda cap amunt grua | |||||||||||
Grua a prova d'explosió,A5 | {5-500t} QB prova d'explosió grua aèria | |||||||||||
Grua model imant, A6 | {5-50t} Grua aèria d'imant QC | |||||||||||
Grua de fosa d'acer,A7 ~ A8 | {5-74t} Grua de fosa de fosa de la foneria QDY | |||||||||||
Grua de fosa d'acer,A7 ~ A8 | {10/320-320/80t} Grua de foneria YZ | |||||||||||
Les perspectives de grues anteriors comproveu seguint fotos relatives de grua | ||||||||||||




| I-LH30T-20.2692m Grua aèria | ||||||
| No. | Element | Especificació | ||||
| 1 | Càrrega de treball segura | 30t | ||||
| 2 | Span(ample) | 20.2692m (66,5 peus) | ||||
| 3 | Alçada d'elevació | 15.24m | ||||
| 4 | Longitud del camí d'execució | 30.48m | ||||
| 5 | Classe Treballadora | ISO A3 / FEM 1Am | ||||
| 6 | Proves estàtiques de jàssera principal | 1.25 | ||||
| 7 | Proves dinàmiques de jàssera principal | 1.1 | ||||
| II Muntatge de carros elevador | ||||||
| 8 | Capacitat | 30t | ||||
| 9 | Ample de pista | 2200mm | ||||
| 10 | Sistema de treball | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 11 | Elevació principal | Motor | ZD1 52-4 | |||
| Velocitat | 0.3/3.0m/min (doble velocitat) | |||||
| Poder | 18.5Kw | |||||
| 13 | Carro viatjant | Motor | ZDY122 -4 | |||
| Velocitat | 0-12m/min (VVVF) | |||||
| Poder | 1.5KW*2 | |||||
| Roda Dia. | φ270 mm | |||||
| 14 | Model Ferroviari | P24 | ||||
| III-Mecanisme de Viatge amb Grua | ||||||
| 15 | Interval | 20.2692m (66,5 peus) | ||||
| 16 | Sistema de treball | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 17 | Tipus d'unitat | Mig conduït(1/2)tipus | ||||
| 18 | Vies llargues que viatgen | Velocitat | 0-31m /min (VVVF) | |||
| Motor Model | YZP132M2-6 | |||||
| Poder | 4KW*2 | |||||
| Roda Dia. | φ500 | |||||
| 19 | Tipus de carril de via | 43Kg/m | ||||
Etiquetes populars: Grua pont perxa 50t Xina, fabricants, proveïdors, personalitzat, cotització, oferta, preu
Enviar la consulta
Potser també t'agrada













