Cabrestant de carro industrial de 10 tones
Garantia: 3 anys
Lloc d'origen: Henan Xina
Control: comandament a distància Premeu el botó de control
Funció laboral: A3 ~ A5
Font d'alimentació: 3 fases 380V 50Hz
Color de la pintura: segons les vostres necessitats
Descripció
Cabrestant de carro industrial de 10 tones
Descripció del producte
Aquest cabrestant elèctric de cable és un cabrestant de conducció reductor d'engranatges. Aquesta sèrie de cabrestant elèctric s'utilitza principalment per elevar, estirar i descarregar, remolcar càrrega pesada, com ara diversos tipus de formigó de grans i mitjanes mides, estructura d'acer, instal·lació i desmuntatge d'equips mecànics. És aplicable a projectes de construcció i instal·lació civil d'empreses de construcció i instal·lació, àrees mineres i fàbriques, etc.
Dibuixos de producte

Cabrestant de carro industrial de 10 tones
Característiques:
Un cabrestant elèctric conté el motor, l'acoblament, el fre, la caixa d'engranatges i el rodet que estan instal·lats al bastidor de la màquina. Per a una gran alçada d'elevació, càrrega i descàrrega pesades, així com per a treballs freqüents, el cabrestant té una bona regulació de velocitat fent que un ganxo buit baixi ràpidament, i per a material instal·lat o sensible, el cabrestant pot adoptar una velocitat petita.
Paràmetre tècnic deCabrestant de carro industrial de 10 tones
| Element del mecanisme | Unitat | Resultat |
| Capacitat de càrrega | tona | 2-200 tones |
| Capacitat de la corda | m | 30-1000 m |
| Velocitat d'elevació | m/min | Diversos |
| Sistema de treball | M3-M6 | |
| Font d'alimentació | AC trifàsic 50HZ 380V, personalitzat |
Paràmetres principals dels cabrestants elèctrics de la sèrie JM
Tornador Model | Càrrega nominal (KN) | Velocitat nominal (m/min) | Longitud de la corda (m) | Diàmetre de la corda. (mm) | Tipus de motor | Potència del motor (KW) | Mida total (mm) | Pes mort (kg) |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1590x805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
| JM10 | 100 | 8 | 170 | φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3800 |
| JM12.5 | 125 | 10 | 300 | φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 5 | 290 | φ28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 8 | 800 | φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10 | 3600 | φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Imatges de detalls

Imatges del producte

Embalatge i enviament

Etiquetes populars: carretó industrial cabrestant de 10 tones Xina, fabricants, proveïdors, personalitzat, pressupost, oferta, preu
Enviar la consulta
Potser també t'agrada











